貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
gds002 | 廣東省微生物 | 無 | 1g | 1300 | 1225 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
gxaj001 | 安捷高科 | 無 | 500ml/瓶;30瓶/箱 | 288 | 188 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
70303-1.5 | 天恩澤 | 無 | 1.5ml | 650 | 390 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
60224ES03 | 翌圣 | 無 | 1 g (20 mL) | 893 | 536 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
40188ES08 | 翌圣 | 無 | 5ml | 3708 | 2225 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10300011 | 西隴 | 無 | 500ml/瓶:20瓶/箱 | 378 | 235 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
njsw110 | 乘風 | 無 | 100g/包 | 35 | 20 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D2500-02 | Omega Biotek | 無 | 200 Preps | 845 | 507 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D6943-02 | Omega Biotek | 無 | 200次 | 845 | 507 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
DP2502 | 百泰克 | 無 | 10次 | 1030 | 618 | 無 |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網安備 35010202001014號