貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
94446 | Kimberly | 無 | 12副/包 | 390 | 244 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
188105W-5箱 | 世泰 | 無 | 50片/盒;40盒/箱 | 19500 | 7250 | 五箱活動價 |
188105W | 世泰 | 無 | 50片/盒;40盒/箱 | 3900 | 1500 | 無 |
188105W-1盒 | 世泰 | 無 | 50片/盒 | 78 | 43 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10127105P-G | 世泰 | 無 | 50片/盒;40盒/箱 | 1100 | 600 | 無 |
10127105P-G-1盒 | 世泰 | 無 | 50片/盒 | 22 | 12 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A5105 | 世泰 | 無 | 50片/盒;40盒/箱 | 800 | 419 | 無 |
1A5105-1盒 | 世泰 | 無 | 50片/盒 | 16 | 9 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B0200037 | 蜀牛 | 無 | 50ml | 7 | 5 | 無 |
B0200039 | 蜀牛 | 無 | 100ml | 9 | 6 | 無 |
B0200035 | 蜀牛 | 無 | 250ml | 11 | 8 | 無 |
B0200033 | 蜀牛 | 無 | 2L | 40 | 28 | 無 |
B0200032 | 蜀牛 | 無 | 1L | 21 | 15 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
JU10030 | 光明 | 無 | 25只/盒;20盒/箱 | 1429 | 1000 | 無 |
JU10030-1盒 | 光明 | 無 | 25只/盒 | 76 | 53 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
njsw500 | 光明 | 無 | 70只/包;100包/箱 | 429 | 300 | 無 |
njsw500-1包 | 光明 | 無 | 70只/包 | 6 | 4 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
JU100025 | 光明 | 無 | 25副/盒;20盒/箱 | 1786 | 1250 | 無 |
JU100025-1盒 | 光明 | 無 | 25副/盒 | 90 | 63 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
JU100027 | 光明 | 無 | 25副/盒;20盒/箱 | 1786 | 1250 | 無 |
JU100027-1盒 | 光明 | 無 | 25副/盒 | 90 | 63 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B-000114 | 蜀牛 | 無 | 2000ml | 49 | 34 | 無 |
B-000113 | 蜀牛 | 無 | 1000ml | 19 | 13 | 無 |
B-000115 | 蜀牛 | 無 | 5000ml | 116 | 81 | 無 |
B-000109 | 蜀牛 | 無 | 500ml/個;8個/盒 | 86 | 60 | 無 |
B-000109-1個 | 蜀牛 | 無 | 500ml/個 | 13 | 9 | 無 |
B-000106 | 蜀牛 | 無 | 250ml/個;10個/盒 | 71 | 50 | 無 |
B-000106-1個 | 蜀牛 | 無 | 250ml/個 | 9 | 6 | 無 |
B-000103 | 蜀牛 | 無 | 100ml/個;10個/盒 | 54 | 38 | 無 |
B-000103-1個 | 蜀牛 | 無 | 100ml/個 | 7 | 5 | 無 |
B-000102 | 蜀牛 | 無 | 50ml/個;10個/盒 | 54 | 38 | 無 |
B-000102-1個 | 蜀牛 | 無 | 50ml/個 | 7 | 5 | 無 |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網安備 35010202001014號