貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
137-174C | Watson | 無 | 50塊/盒;5盒/箱 | 5250 | 3281 | 無 |
137-174C-1盒 | Watson | 無 | 50塊/盒 | 1050 | 688 | 買1送1 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
szky02 | 蘇州康友 | 無 | 100支/盒 | 120 | 50 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ky01 | 蘇州康友 | 無 | 200支/盒 | 120 | 68 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
SZKY3 | 蘇州康友 | 無 | 100支/盒 | 155 | 88 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
ky005 | 蘇州康友 | 無 | 60支/盒 | 200 | 90 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
szky01 | 蘇州康友 | 無 | 100支/盒 | 120 | 50 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
5100-0001C | Nalgene | 無 | 個 | 822 | 463 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
PM-996 | Bemis | 無 | 1卷/盒;12盒/箱 | 288 | 173 | 無 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
njsw240 | 新星 | 無 | 10套/包,100包/箱 | 445 | 267 | 無 |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網安備 35010202001014號